Academic Calendar of School




Previous
Next
SUMMER TIME SCHEDULE (2025-26)
| ARRIVAL | 7:20 AM | |
| CLASS TEACHER'S PERIOD | 7:30 AM | 7:40 AM |
| ASSEMBLY | 7:40 AM | 8:10 AM |
| 1st PERIOD | 8:10 AM | 8:50 AM |
| 2nd PERIOD | 8:50 AM | 9:30 AM |
| 3rd PERIOD | 9:30 AM | 10:10 AM |
| 4th PERIOD | 10:10 AM | 10:50 AM |
| RECESS | 10:50 AM | 11:10 AM |
| 5th PERIOD | 11:10 AM | 11:50 AM |
| 6th PERIOD | 11:50 AM | 12:30 PM |
| 7th PERIOD | 12:30 PM | 1:10 PM |
| 8th PERIOD | 1:10 PM | 1:50 PM |
| CT PERIOD | 1:50 PM | 2:00 PM |
| DISPERSAL | 2:10 PM |
WINTER TIME SCHEDULE (2025-26)
| ARRIVAL | 8:50 AM | |
| CLASS TEACHER'S PERIOD | 9:00 AM | 9:10 AM |
| ASSEMBLY | 9:10 AM | 9:40 AM |
| 1st PERIOD | 9:40 AM | 10:20 AM |
| 2nd PERIOD | 10:20 AM | 11:00 AM |
| 3rd PERIOD | 11:00 AM | 11:40 AM |
| 4th PERIOD | 11:40 AM | 12:20 PM |
| RECESS | 12:20 PM | 12:40 PM |
| 5th PERIOD | 12:40 PM | 1:20 PM |
| 6th PERIOD | 1:20 PM | 2:00 PM |
| 7th PERIOD | 2:00 PM | 2:40 PM |
| CT PERIOD | 2:40 PM | 2:50 PM |
| DISPERSAL | 2:50 PM |
LIST OF HOLIDAYS 2025-26
| MONTHS | DATE | DAY | ACTIVITY |
|---|---|---|---|
| APRIL | 06.04.2025 | SUNDAY | RAM NAVMI |
| 13.04.2025 | SUNDAY | BAISAKHI | |
| AUGUST | 09.08.2025 | SATURDAY | RAKSHA BANDHAN |
| 15.08.2025 | FRIDAY | INDEPENDENCE DAY | |
| 16.08.2025 | SATURDAY | JANMASHTMI | |
| OCTOBER | 02.10.2025 | THURSDAY | GANDHI JAYANTI |
| 02.10.2025 | THURDAY | DUSSHERA | |
| 07.10.2025 | TUESDAY | VALMIKI JAYANTI | |
| 10.10.2025 | FRIDAY | KARWA CHAUTH | |
| NOVEMBER | 05.11.2025 | WEDNESDAY | GURPURAB (GURU NANAK DEV JI) |
| DECEMBER | 25.12.2025 | THURSDAY | CHRISTMAS |
| JANUARY | 13.01.2026 | TUESDAY | LOHRI |
| 26.01.2026 | MONDAY | REPUBLIC DAY | |
| FEBRUARY | 15.02.2026 | SUNDAY | MAHA SHIVRATRI |
| MARCH | 04.03.2026 | WEDNESDAY | HOLI |
NOTE: 1. All second saturdays the school is open.
2.The above holidays are subject to change in case of variations in dates.
GURU RAM DASS ACADEMY,LUDHIANA NON-TEACHING STAFF (GENERAL STAFF) LIST OF HOLIDAYS 2024-25
| MONTHS | DATE | DAY | ACTIVITY |
|---|---|---|---|
| APRIL | 13.04.2024 | SATURDAY | BAISAKHI |
| AUGUST | 15.08.2024 | THURSDAY | INDEPENDENCE DAY |
| 19.08.2024 | MONDAY | RAKSHA BHANDAN | |
| 26.08.2024 | MONDAY | JANMASHTMI | |
| OCTOBER | 02.10.2024 | WEDNESDAY | GANDHI JAYANTI |
| 12.10.2024 | SATURDAY | DUSSHERA | |
| 17.10.2024 | THURSDAY | VALMIKI JAYANTI | |
| NOVEMBER | 15.11.2024 | FRIDAY | GURPURAB (GURU NANAK DEV JI) |
| JANUARY | 13.01.2025 | MONDAY | LOHRI |
| MARCH | 14.03.2025 | FRIDAY | HOLI |
NOTE: 1. All second saturdays the school is open.
2.The above holidays are subject to change in case of variations in dates.
SCHEDULES AT A GLANCE VACATIONS
| SUMMER VACATION - | JUNE 01,2025 - JULY 06,2025 | |
| SUNDAY | SUNDAY | |
| DIWALI HOLIDAYS | OCT 20,2025 - OCT 23,2025 | |
| MONDAY | THURSDAY | |
| WINTER VACATION | DEC 29,2025 - JAN 04,2026 | |
| MONDAY | SUNDAY |
EXAMINATIONS
| PERIODIC-I | MAY 19, 2025 - MAY 24,2025 |
| EXAMINATION DATES | (19, 20, 21, 22, 23, 24) |
| TERM-I | SEP 06,2025 - SEP 17,2025 |
| EXAMINATION DATES | (06, 08, 10, 12, 15, 17) |
| PERIODIC-II | DEC 18,2025 - DEC 24,2025 |
| EXAMINATION DATES | (18, 19, 20, 22, 23, 24) |
| TERM-II (IX-XI) | FEB 13,2026 - FEB 25,2026 |
| EXAMINATION DATES | (13, 16, 18, 20, 23, 25) |
| TERM-II (NUR-VIII) | MARCH 09,2026 - MARCH 20,2026 |
| EXAMINATION DATES | (09, 11, 13, 16, 18, 20) |
